Taxe foncière dans le Pas-de-Calais (62)
Taux communal moyen 2025, classement des communes et évolution du taux global sur 5 ans
En 2025, le taux communal moyen de taxe foncière sur le bâti dans le Pas-de-Calais atteint 38,53% sur l'ensemble du Pas-de-Calais 889 communes. La commune au taux communal le plus bas est Vincly (22,26%), la plus chère Lillers (68,72%).
Votre taxe foncière dans le Pas-de-Calais est-elle correctement calculée ?
Le taux n'est qu'un facteur. C'est surtout la base de calcul de votre bien (surface, catégorie, équipements) qui détermine le montant — et c'est là que les erreurs s'accumulent.
Surface mal déclarée, catégorie du bien erronée, équipements surestimés : trois erreurs fréquentes qui augmentent votre taxe chaque année.
Évolution du taux global moyen du Pas-de-Calais (2021-2025)
Le taux global moyen du Pas-de-Calais est passé de 51,89% à 54,51% entre 2021 et 2025, soit une évolution de +2,62 points. Pour un même bien, la taxe foncière a augmenté d'environ 5% en 5 ans dans le département.
Le taux global inclut la part communale, l'intercommunalité et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM), d'où un niveau supérieur au seul taux communal indiqué plus haut.
Top 10 des communes les plus chères du Pas-de-Calais
Communes du département où le taux communal de taxe foncière sur le bâti est le plus élevé en 2025.
| Commune | Taux communal 2025 | Écart vs moyenne communale du Pas-de-Calais |
|---|---|---|
| Lillers | 68,72% | +30,19 % |
| Portel Le | 67,52% | +28,99 % |
| Lievin | 66,26% | +27,73 % |
| Sallaumines | 65,51% | +26,98 % |
| Sains-En-Gohelle | 65,26% | +26,73 % |
| Wimereux | 65,11% | +26,58 % |
| Mericourt | 63,55% | +25,02 % |
| Angres | 63,03% | +24,50 % |
| Grenay | 62,60% | +24,07 % |
| Bruay-La-Buissiere | 61,16% | +22,63 % |
Top 10 des communes les moins chères du Pas-de-Calais
Communes du département où le taux communal de taxe foncière sur le bâti est le plus bas en 2025.
| Commune | Taux communal 2025 | Écart vs moyenne communale du Pas-de-Calais |
|---|---|---|
| Vincly | 22,26% | -16,27 % |
| Avondance | 24,04% | -14,49 % |
| Neulette | 24,74% | -13,79 % |
| Tangry | 25,88% | -12,65 % |
| Riencourt-Les-Bapaume | 27,01% | -11,52 % |
| Hendecourt-Les-Ransart | 27,01% | -11,52 % |
| Bealencourt | 27,80% | -10,73 % |
| Sains-Les-Pernes | 28,17% | -10,36 % |
| Rety | 28,34% | -10,19 % |
| Bouin-Plumoison | 28,39% | -10,14 % |
Comprendre la taxe foncière dans le Pas-de-Calais
Comment se calcule la taxe foncière
La taxe foncière est calculée en multipliant la valeur locative cadastrale de votre bien par le taux voté localement. Le taux communal varie d'une commune à l'autre dans le Pas-de-Calais : la fourchette s'étend de 22,26% (Vincly) à 68,72% (Lillers), soit 46,46 points d'écart.
En savoir plus →Pourquoi votre taxe pourrait être trop élevée
La base de calcul repose sur des critères déclaratifs : surface, nombre de pièces, niveau de confort, catégorie du logement. Des erreurs dans ces paramètres entraînent une surévaluation chaque année. Notre outil compare vos caractéristiques avec les données officielles pour détecter les écarts. Si vous suspectez une anomalie, vous pouvez contester votre taxe foncière.
En savoir plus →Toutes les communes du Pas-de-Calais (889)
Classement complet des communes du département par taux communal de taxe foncière 2025, du plus élevé au plus bas. Faites défiler le tableau pour parcourir les 889 communes.
| Commune | Taux communal 2025 | Écart vs moyenne communale du Pas-de-Calais |
|---|---|---|
| Lillers | 68,72% | +30,19 % |
| Portel Le | 67,52% | +28,99 % |
| Lievin | 66,26% | +27,73 % |
| Sallaumines | 65,51% | +26,98 % |
| Sains-En-Gohelle | 65,26% | +26,73 % |
| Wimereux | 65,11% | +26,58 % |
| Mericourt | 63,55% | +25,02 % |
| Angres | 63,03% | +24,50 % |
| Grenay | 62,60% | +24,07 % |
| Bruay-La-Buissiere | 61,16% | +22,63 % |
| Lens | 61,14% | +22,61 % |
| Bethune | 60,33% | +21,80 % |
| Eleu-Dit-Leauwette | 60,21% | +21,68 % |
| Noyelles-Sous-Lens | 60,21% | +21,68 % |
| Noyelles-Les-Vermelles | 59,80% | +21,27 % |
| Oignies | 59,48% | +20,95 % |
| Bully-Les-Mines | 59,44% | +20,91 % |
| Avion | 59,24% | +20,71 % |
| Henin-Beaumont | 59,21% | +20,68 % |
| Noeux-Les-Mines | 57,75% | +19,22 % |
| Montigny-En-Gohelle | 57,21% | +18,68 % |
| Carvin | 57,13% | +18,60 % |
| Bajus | 57,02% | +18,49 % |
| Loos-En-Gohelle | 56,70% | +18,17 % |
| Leforest | 56,61% | +18,08 % |
| Souchez | 55,93% | +17,40 % |
| Verquigneul | 55,89% | +17,36 % |
| Boulogne-Sur-Mer | 55,88% | +17,35 % |
| Estevelles | 55,85% | +17,32 % |
| Meurchin | 55,55% | +17,02 % |
| Douvrin | 55,28% | +16,75 % |
| Drocourt | 55,01% | +16,48 % |
| Mazingarbe | 54,65% | +16,12 % |
| Divion | 54,53% | +16,00 % |
| Equihen-Plage | 54,34% | +15,81 % |
| Auchel | 54,24% | +15,71 % |
| Wimille | 54,03% | +15,50 % |
| Saint-Etienne-Au-Mont | 53,23% | +14,70 % |
| Berck | 52,79% | +14,26 % |
| Condette | 52,76% | +14,23 % |
| Loison-Sous-Lens | 52,76% | +14,23 % |
| Aix-Noulette | 52,26% | +13,73 % |
| Therouanne | 52,24% | +13,71 % |
| Isbergues | 52,15% | +13,62 % |
| Houdain | 52,00% | +13,47 % |
| Bouvigny-Boyeffles | 51,89% | +13,36 % |
| Outreau | 51,85% | +13,32 % |
| Saint-Leonard | 51,77% | +13,24 % |
| Norrent-Fontes | 51,45% | +12,92 % |
| Billy-Montigny | 51,41% | +12,88 % |
| Aire-Sur-La-Lys | 51,32% | +12,79 % |
| Gonnehem | 51,32% | +12,79 % |
| Rouvroy | 51,20% | +12,67 % |
| Saint-Martin-Boulogne | 50,41% | +11,88 % |
| Ecques | 50,35% | +11,82 % |
| Maroeuil | 50,33% | +11,80 % |
| Marles-Les-Mines | 50,32% | +11,79 % |
| Vitry-En-Artois | 50,27% | +11,74 % |
| Beuvry | 50,23% | +11,70 % |
| Harnes | 50,17% | +11,64 % |
| Le Touquet-Paris-Plage | 50,11% | +11,58 % |
| Courrieres | 50,10% | +11,57 % |
| Sailly-Labourse | 50,09% | +11,56 % |
| Billy-Berclau | 49,99% | +11,46 % |
| Frevent | 49,91% | +11,38 % |
| Vendin-Le-Vieil | 49,91% | +11,38 % |
| Achicourt | 49,50% | +10,97 % |
| Vimy | 49,50% | +10,97 % |
| Auchy-Les-Mines | 49,44% | +10,91 % |
| Desvres | 49,34% | +10,81 % |
| Auchy-Les-Hesdin | 49,21% | +10,68 % |
| Rebreuve-Ranchicourt | 49,14% | +10,61 % |
| Leulinghen-Bernes | 49,01% | +10,48 % |
| Capelle-Les-Boulogne La | 48,97% | +10,44 % |
| Longfosse | 48,93% | +10,40 % |
| Villers-Au-Bois | 48,90% | +10,37 % |
| Laventie | 48,88% | +10,35 % |
| Evin-Malmaison | 48,83% | +10,30 % |
| Fouquereuil | 48,79% | +10,26 % |
| Sailly-Sur-La-Lys | 48,77% | +10,24 % |
| Givenchy-En-Gohelle | 48,61% | +10,08 % |
| Camiers | 48,57% | +10,04 % |
| Burbure | 48,50% | +9,97 % |
| Benifontaine | 48,25% | +9,72 % |
| Quiestede | 48,00% | +9,47 % |
| Dourges | 47,94% | +9,41 % |
| La Comte | 47,92% | +9,39 % |
| Mentque-Nortbecourt | 47,92% | +9,39 % |
| Dannes | 47,85% | +9,32 % |
| Saint-Venant | 47,67% | +9,14 % |
| Servins | 47,55% | +9,02 % |
| Fouquieres-Les-Lens | 47,43% | +8,90 % |
| Savy-Berlette | 47,42% | +8,89 % |
| Hesdin-L'Abbe | 47,39% | +8,86 % |
| Saint-Omer | 47,37% | +8,84 % |
| Samer | 47,30% | +8,77 % |
| Roeux | 47,27% | +8,74 % |
| Fruges | 47,26% | +8,73 % |
| Hersin-Coupigny | 47,14% | +8,61 % |
| Labourse | 46,98% | +8,45 % |
| Mont-Bernanchon | 46,96% | +8,43 % |
| Agnieres | 46,94% | +8,41 % |
| Arras | 46,90% | +8,37 % |
| Carly | 46,75% | +8,22 % |
| Saint-Martin-Lez-Tatinghem | 46,71% | +8,18 % |
| Beaurains | 46,70% | +8,17 % |
| Barlin | 46,55% | +8,02 % |
| Lorgies | 46,50% | +7,97 % |
| Libercourt | 46,47% | +7,94 % |
| Haillicourt | 46,44% | +7,91 % |
| Pommier | 46,20% | +7,67 % |
| Carency | 46,18% | +7,65 % |
| Isques | 45,93% | +7,40 % |
| Beugin | 45,88% | +7,35 % |
| Etaples | 45,88% | +7,35 % |
| Avesnes-Le-Comte | 45,79% | +7,26 % |
| Boiry-Becquerelle | 45,71% | +7,18 % |
| Saint-Floris | 45,69% | +7,16 % |
| Wittes | 45,50% | +6,97 % |
| Ecquedecques | 45,48% | +6,95 % |
| Ham-En-Artois | 45,42% | +6,89 % |
| Audruicq | 45,33% | +6,80 % |
| Colembert | 45,30% | +6,77 % |
| Hesdigneul-Les-Boulogne | 45,05% | +6,52 % |
| Montreuil | 45,02% | +6,49 % |
| Boubers-Sur-Canche | 44,92% | +6,39 % |
| Esquerdes | 44,86% | +6,33 % |
| Lapugnoy | 44,83% | +6,30 % |
| Liettres | 44,77% | +6,24 % |
| Beaurainville | 44,57% | +6,04 % |
| Pernes-Les-Boulogne | 44,53% | +6,00 % |
| Calais | 44,45% | +5,92 % |
| Allouagne | 44,42% | +5,89 % |
| Enquin-Lez-Guinegatte | 44,30% | +5,77 % |
| Arques | 44,26% | +5,73 % |
| Pittefaux | 44,26% | +5,73 % |
| Robecq | 44,16% | +5,63 % |
| Fleurbaix | 44,12% | +5,59 % |
| Vendin-Les-Bethune | 44,11% | +5,58 % |
| Campagne-Les-Guines | 44,09% | +5,56 % |
| Annezin | 44,06% | +5,53 % |
| Landrethun-Le-Nord | 44,05% | +5,52 % |
| Pelves | 44,05% | +5,52 % |
| Ablain-Saint-Nazaire | 44,01% | +5,48 % |
| Calonne-Sur-La-Lys | 44,00% | +5,47 % |
| Marquise | 43,99% | +5,46 % |
| Alincthun | 43,95% | +5,42 % |
| Achiet-Le-Grand | 43,93% | +5,40 % |
| Sangatte | 43,93% | +5,40 % |
| Baincthun | 43,84% | +5,31 % |
| Bethonsart | 43,82% | +5,29 % |
| Gosnay | 43,82% | +5,29 % |
| Affringues | 43,78% | +5,25 % |
| Auchy-Au-Bois | 43,73% | +5,20 % |
| Coupelle-Neuve | 43,72% | +5,19 % |
| Henneveux | 43,65% | +5,12 % |
| Lespinoy | 43,56% | +5,03 % |
| Fontaine-Les-Croisilles | 43,54% | +5,01 % |
| Lumbres | 43,44% | +4,91 % |
| Ferfay | 43,41% | +4,88 % |
| Estree-Cauchy | 43,36% | +4,83 % |
| Dainville | 43,31% | +4,78 % |
| Busnes | 43,27% | +4,74 % |
| Wingles | 43,27% | +4,74 % |
| Wast Le | 43,20% | +4,67 % |
| Maisnil-Les-Ruitz | 43,17% | +4,64 % |
| Hulluch | 43,14% | +4,61 % |
| Lozinghem | 43,07% | +4,54 % |
| Anzin-Saint-Aubin | 42,96% | +4,43 % |
| Bourecq | 42,95% | +4,42 % |
| Oye-Plage | 42,92% | +4,39 % |
| Annay | 42,90% | +4,37 % |
| Camblain-L'Abbe | 42,81% | +4,28 % |
| Camblain-Chatelain | 42,73% | +4,20 % |
| Bihucourt | 42,72% | +4,19 % |
| Groffliers | 42,72% | +4,19 % |
| Andres | 42,69% | +4,16 % |
| Hallines | 42,68% | +4,15 % |
| Thelus | 42,62% | +4,09 % |
| Bapaume | 42,59% | +4,06 % |
| Anvin | 42,53% | +4,00 % |
| Gommecourt | 42,53% | +4,00 % |
| Farbus | 42,52% | +3,99 % |
| Rang-Du-Fliers | 42,49% | +3,96 % |
| Aubigny-En-Artois | 42,47% | +3,94 % |
| Longuenesse | 42,47% | +3,94 % |
| Amettes | 42,35% | +3,82 % |
| Lestrem | 42,35% | +3,82 % |
| Nesles | 42,35% | +3,82 % |
| Noyelles-Godault | 42,34% | +3,81 % |
| Acq | 42,31% | +3,78 % |
| Pont-A-Vendin | 42,31% | +3,78 % |
| Drouvin-Le-Marais | 42,30% | +3,77 % |
| Bouquehault | 42,27% | +3,74 % |
| Lambres | 42,18% | +3,65 % |
| Izel-Les-Equerchin | 42,16% | +3,63 % |
| Heuchin | 42,09% | +3,56 % |
| Caucourt | 42,02% | +3,49 % |
| Dury | 42,00% | +3,47 % |
| Noyelle-Vion | 42,00% | +3,47 % |
| Lespesses | 41,99% | +3,46 % |
| Neufchatel-Hardelot | 41,99% | +3,46 % |
| Hamblain-Les-Pres | 41,97% | +3,44 % |
| Richebourg | 41,88% | +3,35 % |
| Vieille-Chapelle | 41,86% | +3,33 % |
| Guines | 41,85% | +3,32 % |
| Willerval | 41,84% | +3,31 % |
| Mont-Saint-Eloi | 41,78% | +3,25 % |
| Gauchin-Legal | 41,75% | +3,22 % |
| Moulle | 41,70% | +3,17 % |
| Annequin | 41,69% | +3,16 % |
| Calonne-Ricouart | 41,67% | +3,14 % |
| Ardres | 41,66% | +3,13 % |
| Wissant | 41,66% | +3,13 % |
| Bucquoy | 41,65% | +3,12 % |
| Mingoval | 41,65% | +3,12 % |
| Coulogne | 41,60% | +3,07 % |
| Lisbourg | 41,59% | +3,06 % |
| Campagne-Les-Hesdin | 41,57% | +3,04 % |
| Ruisseauville | 41,57% | +3,04 % |
| Caffiers | 41,50% | +2,97 % |
| Roquetoire | 41,48% | +2,95 % |
| Doudeauville | 41,47% | +2,94 % |
| Marck | 41,45% | +2,92 % |
| Senlecques | 41,37% | +2,84 % |
| Auxi-Le-Chateau | 41,36% | +2,83 % |
| Cremarest | 41,34% | +2,81 % |
| Ames | 41,31% | +2,78 % |
| Racquinghem | 41,31% | +2,78 % |
| Pommera | 41,26% | +2,73 % |
| Quiery-La-Motte | 41,21% | +2,68 % |
| Estree-Blanche | 41,14% | +2,61 % |
| La Cauchie | 41,14% | +2,61 % |
| Saint-Augustin | 41,14% | +2,61 % |
| Lottinghen | 41,13% | +2,60 % |
| Wizernes | 41,08% | +2,55 % |
| Fontaine-Les-Boulans | 41,05% | +2,52 % |
| Chocques | 41,00% | +2,47 % |
| Westrehem | 40,99% | +2,46 % |
| Croisilles | 40,96% | +2,43 % |
| Royon | 40,93% | +2,40 % |
| Zudausques | 40,78% | +2,25 % |
| Halloy | 40,72% | +2,19 % |
| Feuchy | 40,71% | +2,18 % |
| Mencas | 40,70% | +2,17 % |
| Hucqueliers | 40,63% | +2,10 % |
| Courcelles-Les-Lens | 40,60% | +2,07 % |
| Saint-Pol-Sur-Ternoise | 40,53% | +2,00 % |
| Seninghem | 40,50% | +1,97 % |
| Conteville-Les-Boulogne | 40,46% | +1,93 % |
| Gouy-Servins | 40,43% | +1,90 % |
| Questrecques | 40,41% | +1,88 % |
| Leubringhen | 40,39% | +1,86 % |
| Offekerque | 40,37% | +1,84 % |
| Humbercamps | 40,32% | +1,79 % |
| Douchy-Les-Ayette | 40,30% | +1,77 % |
| Ecourt-Saint-Quentin | 40,30% | +1,77 % |
| Bullecourt | 40,26% | +1,73 % |
| Coulomby | 40,26% | +1,73 % |
| Oeuf-En-Ternois | 40,26% | +1,73 % |
| Rimboval | 40,26% | +1,73 % |
| Neuville-Saint-Vaast | 40,25% | +1,72 % |
| Hermies | 40,23% | +1,70 % |
| Sains-Les-Marquion | 40,23% | +1,70 % |
| Cambligneul | 40,18% | +1,65 % |
| Bayenghem-Les-Eperlecques | 40,12% | +1,59 % |
| Orville | 40,10% | +1,57 % |
| Hesdigneul-Les-Bethune | 40,08% | +1,55 % |
| Tollent | 40,08% | +1,55 % |
| Roclincourt | 40,01% | +1,48 % |
| Buire-Le-Sec | 40,00% | +1,47 % |
| Heuringhem | 40,00% | +1,47 % |
| Vaulx-Vraucourt | 40,00% | +1,47 % |
| Saint-Martin-Choquel | 39,96% | +1,43 % |
| Quesques | 39,92% | +1,39 % |
| Trescault | 39,89% | +1,36 % |
| Gaudiempre | 39,86% | +1,33 % |
| Crequy | 39,83% | +1,30 % |
| Estreelles | 39,81% | +1,28 % |
| Hocquinghen | 39,78% | +1,25 % |
| Rely | 39,78% | +1,25 % |
| Wavrans-Sur-L'Aa | 39,77% | +1,24 % |
| Tilloy-Les-Hermaville | 39,74% | +1,21 % |
| Vaudricourt | 39,71% | +1,18 % |
| Beauvois | 39,70% | +1,17 % |
| Saint-Folquin | 39,70% | +1,17 % |
| Bailleul-Sir-Berthoult | 39,69% | +1,16 % |
| Essars | 39,65% | +1,12 % |
| Bienvillers-Au-Bois | 39,62% | +1,09 % |
| Queant | 39,61% | +1,08 % |
| La Couture | 39,60% | +1,07 % |
| Linghem | 39,60% | +1,07 % |
| Rinxent | 39,60% | +1,07 % |
| Couturelle | 39,57% | +1,04 % |
| Bertincourt | 39,55% | +1,02 % |
| Witternesse | 39,53% | +1,00 % |
| Beuvrequen | 39,51% | +0,98 % |
| Gouy-Saint-Andre | 39,50% | +0,97 % |
| Capelle-Fermont | 39,49% | +0,96 % |
| Guarbecque | 39,43% | +0,90 % |
| Boisdinghem | 39,42% | +0,89 % |
| Clety | 39,42% | +0,89 % |
| Acheville | 39,40% | +0,87 % |
| Audembert | 39,37% | +0,84 % |
| Ligny-Sur-Canche | 39,36% | +0,83 % |
| Verton | 39,36% | +0,83 % |
| Nordausques | 39,34% | +0,81 % |
| Warluzel | 39,34% | +0,81 % |
| Haravesnes | 39,26% | +0,73 % |
| Foncquevillers | 39,20% | +0,67 % |
| Tilloy-Les-Mofflaines | 39,20% | +0,67 % |
| Bremes | 39,16% | +0,63 % |
| Verlincthun | 39,16% | +0,63 % |
| Moyenneville | 39,15% | +0,62 % |
| Etaing | 39,14% | +0,61 % |
| Bouret-Sur-Canche | 39,13% | +0,60 % |
| Gauchin-Verloingt | 39,06% | +0,53 % |
| Tincques | 39,03% | +0,50 % |
| Lefaux | 39,00% | +0,47 % |
| Magnicourt-En-Comte | 38,99% | +0,46 % |
| Moringhem | 38,99% | +0,46 % |
| Brebieres | 38,97% | +0,44 % |
| Eperlecques | 38,95% | +0,42 % |
| Serques | 38,91% | +0,38 % |
| Ternas | 38,91% | +0,38 % |
| Blendecques | 38,90% | +0,37 % |
| Verquin | 38,89% | +0,36 % |
| Fillievres | 38,86% | +0,33 % |
| Pronville-En-Artois | 38,86% | +0,33 % |
| Vis-En-Artois | 38,86% | +0,33 % |
| Bellebrune | 38,85% | +0,32 % |
| Belle-Et-Houllefort | 38,84% | +0,31 % |
| Arleux-En-Gohelle | 38,82% | +0,29 % |
| Corbehem | 38,81% | +0,28 % |
| Noreuil | 38,80% | +0,27 % |
| Locon | 38,78% | +0,25 % |
| Neuville-Bourjonval | 38,78% | +0,25 % |
| Labeuvriere | 38,76% | +0,23 % |
| Rocquigny | 38,74% | +0,21 % |
| Clenleu | 38,73% | +0,20 % |
| Boisleux-Saint-Marc | 38,72% | +0,19 % |
| Beutin | 38,71% | +0,18 % |
| Sanghen | 38,66% | +0,13 % |
| Villers-Au-Flos | 38,65% | +0,12 % |
| Gouy-Sous-Bellonne | 38,62% | +0,09 % |
| Douriez | 38,61% | +0,08 % |
| Monchy-Cayeux | 38,61% | +0,08 % |
| Loison-Sur-Crequoise | 38,57% | +0,04 % |
| Le Parcq | 38,56% | +0,03 % |
| Mondicourt | 38,55% | +0,02 % |
| Nielles-Les-Blequin | 38,48% | -0,05 % |
| Havrincourt | 38,46% | -0,07 % |
| Liencourt | 38,44% | -0,09 % |
| Landrethun-Les-Ardres | 38,43% | -0,10 % |
| Sainte-Catherine | 38,43% | -0,10 % |
| Balinghem | 38,42% | -0,11 % |
| Villers-Brulin | 38,42% | -0,11 % |
| Brunembert | 38,37% | -0,16 % |
| Sailly-Au-Bois | 38,37% | -0,16 % |
| Bournonville | 38,35% | -0,18 % |
| Alquines | 38,32% | -0,21 % |
| Marquion | 38,32% | -0,21 % |
| Ouve-Wirquin | 38,30% | -0,23 % |
| Vermelles | 38,29% | -0,24 % |
| Fampoux | 38,28% | -0,25 % |
| Coullemont | 38,27% | -0,26 % |
| Wierre-Au-Bois | 38,24% | -0,29 % |
| Rodelinghem | 38,23% | -0,30 % |
| Saulchoy | 38,23% | -0,30 % |
| Fouquieres-Les-Bethune | 38,22% | -0,31 % |
| Offrethun | 38,21% | -0,32 % |
| Fresnicourt-Le-Dolmen | 38,15% | -0,38 % |
| Nouvelle-Eglise | 38,15% | -0,38 % |
| Les Attaques | 38,14% | -0,39 % |
| Biache-Saint-Vaast | 38,13% | -0,40 % |
| Aix-En-Issart | 38,11% | -0,42 % |
| Boyelles | 38,08% | -0,45 % |
| Bainghen | 38,03% | -0,50 % |
| Fortel-En-Artois | 38,01% | -0,52 % |
| Hermin | 38,00% | -0,53 % |
| Frevillers | 37,97% | -0,56 % |
| Acquin-Westbecourt | 37,96% | -0,57 % |
| Sempy | 37,96% | -0,57 % |
| Recques-Sur-Course | 37,95% | -0,58 % |
| Ligny-Les-Aire | 37,94% | -0,59 % |
| Torcy | 37,92% | -0,61 % |
| Flers | 37,86% | -0,67 % |
| Saint-Josse | 37,86% | -0,67 % |
| Hamelincourt | 37,81% | -0,72 % |
| Longueville | 37,81% | -0,72 % |
| Wirwignes | 37,80% | -0,73 % |
| Framecourt | 37,77% | -0,76 % |
| Athies | 37,71% | -0,82 % |
| Ambleteuse | 37,70% | -0,83 % |
| Hermaville | 37,66% | -0,87 % |
| Alette | 37,61% | -0,92 % |
| Ourton | 37,61% | -0,92 % |
| Delettes | 37,60% | -0,93 % |
| Croisette | 37,58% | -0,95 % |
| Remy | 37,58% | -0,95 % |
| Grevillers | 37,57% | -0,96 % |
| Villers-Les-Cagnicourt | 37,57% | -0,96 % |
| Fontaine-Les-Hermans | 37,50% | -1,03 % |
| Dohem | 37,47% | -1,06 % |
| Saint-Hilaire-Cottes | 37,46% | -1,07 % |
| Enquin-Sur-Baillons | 37,45% | -1,08 % |
| Inxent | 37,44% | -1,09 % |
| Mazinghem | 37,44% | -1,09 % |
| Etrun | 37,43% | -1,10 % |
| Ytres | 37,42% | -1,11 % |
| Puisieux | 37,39% | -1,14 % |
| Verchocq | 37,39% | -1,14 % |
| Warlus | 37,36% | -1,17 % |
| Fleury | 37,34% | -1,19 % |
| Thiembronne | 37,34% | -1,19 % |
| Aumerval | 37,33% | -1,20 % |
| Wismes | 37,33% | -1,20 % |
| Ramecourt | 37,32% | -1,21 % |
| Bellinghem | 37,31% | -1,22 % |
| Saint-Omer-Capelle | 37,31% | -1,22 % |
| Tortequesne | 37,31% | -1,22 % |
| Erny-Saint-Julien | 37,26% | -1,27 % |
| Lieres | 37,26% | -1,27 % |
| Oblinghem | 37,26% | -1,27 % |
| Frevin-Capelle | 37,25% | -1,28 % |
| Bourlon | 37,22% | -1,31 % |
| Fressin | 37,22% | -1,31 % |
| Conchy-Sur-Canche | 37,15% | -1,38 % |
| Wailly-Beaucamp | 37,13% | -1,40 % |
| Blequin | 37,11% | -1,42 % |
| Vieille-Eglise | 37,05% | -1,48 % |
| Penin | 37,04% | -1,49 % |
| Berles-Monchel | 37,03% | -1,50 % |
| Setques | 37,03% | -1,50 % |
| Clairmarais | 37,02% | -1,51 % |
| Saint-Laurent-Blangy | 37,01% | -1,52 % |
| Willeman | 37,01% | -1,52 % |
| Bus | 37,00% | -1,53 % |
| Henin-Sur-Cojeul | 37,00% | -1,53 % |
| Quernes | 36,99% | -1,54 % |
| Humeroeuille | 36,96% | -1,57 % |
| Houlle | 36,94% | -1,59 % |
| Wailly | 36,92% | -1,61 % |
| Hinges | 36,88% | -1,65 % |
| Bois-Bernard | 36,87% | -1,66 % |
| Haut-Loquin | 36,87% | -1,66 % |
| Mametz | 36,87% | -1,66 % |
| Lacres | 36,86% | -1,67 % |
| Saint-Denoeux | 36,85% | -1,68 % |
| Sains-Les-Fressin | 36,82% | -1,71 % |
| Maninghem | 36,81% | -1,72 % |
| Equirre | 36,80% | -1,73 % |
| Ivergny | 36,77% | -1,76 % |
| Metz-En-Couture | 36,76% | -1,77 % |
| Saint-Nicolas | 36,75% | -1,78 % |
| Beaumetz-Les-Cambrai | 36,73% | -1,80 % |
| Marenla | 36,71% | -1,82 % |
| Thievres | 36,71% | -1,82 % |
| Biefvillers-Les-Bapaume | 36,70% | -1,83 % |
| Menneville | 36,70% | -1,83 % |
| Parenty | 36,69% | -1,84 % |
| Dieval | 36,68% | -1,85 % |
| Mercatel | 36,67% | -1,86 % |
| Raye-Sur-Authie | 36,65% | -1,88 % |
| Villers-Sir-Simon | 36,65% | -1,88 % |
| Remilly-Wirquin | 36,62% | -1,91 % |
| Boiry-Notre-Dame | 36,61% | -1,92 % |
| Boisjean | 36,61% | -1,92 % |
| Mory | 36,61% | -1,92 % |
| Pas-En-Artois | 36,61% | -1,92 % |
| Escoeuilles | 36,58% | -1,95 % |
| Hendecourt-Les-Cagnicourt | 36,58% | -1,95 % |
| Brexent-Enocq | 36,57% | -1,96 % |
| Bailleulmont | 36,54% | -1,99 % |
| Marquay | 36,54% | -1,99 % |
| Bayenghem-Les-Seninghem | 36,53% | -2,00 % |
| Buneville | 36,53% | -2,00 % |
| Vaudringhem | 36,49% | -2,04 % |
| Lebiez | 36,47% | -2,06 % |
| Febvin-Palfart | 36,45% | -2,08 % |
| Journy | 36,45% | -2,08 % |
| Pihem | 36,45% | -2,08 % |
| Berles-Au-Bois | 36,42% | -2,11 % |
| Nuncq-Hautecote | 36,40% | -2,13 % |
| Echinghen | 36,38% | -2,15 % |
| Senlis | 36,35% | -2,18 % |
| Vacquerie-Le-Boucq | 36,34% | -2,19 % |
| Nabringhen | 36,31% | -2,22 % |
| Sus-Saint-Leger | 36,30% | -2,23 % |
| Tilques | 36,27% | -2,26 % |
| Givenchy-Le-Noble | 36,25% | -2,28 % |
| Souastre | 36,25% | -2,28 % |
| Amplier | 36,24% | -2,29 % |
| Bernieulles | 36,24% | -2,29 % |
| Flechin | 36,24% | -2,29 % |
| Fauquembergues | 36,23% | -2,30 % |
| Frencq | 36,23% | -2,30 % |
| Saint-Martin-Sur-Cojeul | 36,23% | -2,30 % |
| Buissy | 36,21% | -2,32 % |
| Barastre | 36,16% | -2,37 % |
| Conchil-Le-Temple | 36,15% | -2,38 % |
| Hericourt | 36,14% | -2,39 % |
| Fremicourt | 36,11% | -2,42 % |
| Embry | 36,10% | -2,43 % |
| Henu | 36,10% | -2,43 % |
| Labroye | 36,09% | -2,44 % |
| Hernicourt | 36,08% | -2,45 % |
| Maintenay | 36,08% | -2,45 % |
| Oppy | 36,08% | -2,45 % |
| Saint-Remy-Au-Bois | 36,08% | -2,45 % |
| Hubersent | 36,05% | -2,48 % |
| Riencourt-Les-Cagnicourt | 36,05% | -2,48 % |
| Brimeux | 36,04% | -2,49 % |
| Noyellette | 36,04% | -2,49 % |
| Bellonne | 36,03% | -2,50 % |
| Verchin | 36,03% | -2,50 % |
| Salperwick | 36,00% | -2,53 % |
| Wierre-Effroy | 35,97% | -2,56 % |
| Ambricourt | 35,96% | -2,57 % |
| Escalles | 35,96% | -2,57 % |
| Grincourt-Les-Pas | 35,96% | -2,57 % |
| Monchel-Sur-Canche | 35,96% | -2,57 % |
| Achiet-Le-Petit | 35,95% | -2,58 % |
| Polincove | 35,95% | -2,58 % |
| Beaumetz-Les-Loges | 35,94% | -2,59 % |
| Humbert | 35,94% | -2,59 % |
