Taxe foncière dans le Nord (59)
Taux communal moyen 2025, classement des communes et évolution du taux global sur 5 ans
En 2025, le taux communal moyen de taxe foncière sur le bâti dans le Nord atteint 38,08% sur l'ensemble du Nord 647 communes. La commune au taux communal le plus bas est Holque (24,76%), la plus chère Wattrelos (67,20%).
Votre taxe foncière dans le Nord est-elle correctement calculée ?
Le taux n'est qu'un facteur. C'est surtout la base de calcul de votre bien (surface, catégorie, équipements) qui détermine le montant — et c'est là que les erreurs s'accumulent.
Surface mal déclarée, catégorie du bien erronée, équipements surestimés : trois erreurs fréquentes qui augmentent votre taxe chaque année.
Évolution du taux global moyen du Nord (2021-2025)
Le taux global moyen du Nord est passé de 55,46% à 55,43% entre 2021 et 2025, soit une évolution de -0,03 point. Moyenne calculée sur les communes ayant déclaré leurs taux chaque année (2021 : 595/647, 2022 : 595/647, 2023 : 595/647, 2024 : 595/647, 2025 : 595/647).
Le taux global inclut la part communale, l'intercommunalité et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM), d'où un niveau supérieur au seul taux communal indiqué plus haut.
Top 10 des communes les plus chères du Nord
Communes du département où le taux communal de taxe foncière sur le bâti est le plus élevé en 2025.
| Commune | Taux communal 2025 | Écart vs moyenne communale du Nord |
|---|---|---|
| Wattrelos | 67,20% | +29,12 % |
| Bruay-Sur-L'Escaut | 63,31% | +25,23 % |
| Conde-Sur-Escaut | 60,49% | +22,41 % |
| Faches-Thumesnil | 60,25% | +22,17 % |
| Raismes | 59,29% | +21,21 % |
| Quievrechain | 59,24% | +21,16 % |
| Vieux-Conde | 58,67% | +20,59 % |
| Emmerin | 58,36% | +20,28 % |
| Auby | 58,29% | +20,21 % |
| Fresnes-Sur-Escaut | 58,05% | +19,97 % |
Top 10 des communes les moins chères du Nord
Communes du département où le taux communal de taxe foncière sur le bâti est le plus bas en 2025.
| Commune | Taux communal 2025 | Écart vs moyenne communale du Nord |
|---|---|---|
| Holque | 24,76% | -13,32 % |
| Haynecourt | 25,02% | -13,06 % |
| Noordpeene | 25,29% | -12,79 % |
| Zuytpeene | 25,78% | -12,30 % |
| Wulverdinghe | 25,95% | -12,13 % |
| Doignies | 26,00% | -12,08 % |
| Hem-Lenglet | 26,14% | -11,94 % |
| Rouvignies | 26,21% | -11,87 % |
| Audignies | 26,29% | -11,79 % |
| Locquignol | 26,33% | -11,75 % |
Comprendre la taxe foncière dans le Nord
Comment se calcule la taxe foncière
La taxe foncière est calculée en multipliant la valeur locative cadastrale de votre bien par le taux voté localement. Le taux communal varie d'une commune à l'autre dans le Nord : la fourchette s'étend de 24,76% (Holque) à 67,20% (Wattrelos), soit 42,44 points d'écart.
En savoir plus →Pourquoi votre taxe pourrait être trop élevée
La base de calcul repose sur des critères déclaratifs : surface, nombre de pièces, niveau de confort, catégorie du logement. Des erreurs dans ces paramètres entraînent une surévaluation chaque année. Notre outil compare vos caractéristiques avec les données officielles pour détecter les écarts. Si vous suspectez une anomalie, vous pouvez contester votre taxe foncière.
En savoir plus →Toutes les communes du Nord (647)
Classement complet des communes du département par taux communal de taxe foncière 2025, du plus élevé au plus bas. Faites défiler le tableau pour parcourir les 647 communes.
| Commune | Taux communal 2025 | Écart vs moyenne communale du Nord |
|---|---|---|
| Wattrelos | 67,20% | +29,12 % |
| Bruay-Sur-L'Escaut | 63,31% | +25,23 % |
| Conde-Sur-Escaut | 60,49% | +22,41 % |
| Faches-Thumesnil | 60,25% | +22,17 % |
| Raismes | 59,29% | +21,21 % |
| Quievrechain | 59,24% | +21,16 % |
| Vieux-Conde | 58,67% | +20,59 % |
| Emmerin | 58,36% | +20,28 % |
| Auby | 58,29% | +20,21 % |
| Fresnes-Sur-Escaut | 58,05% | +19,97 % |
| Marquette-Lez-Lille | 56,23% | +18,15 % |
| Leffrinckoucke | 55,83% | +17,75 % |
| Armentieres | 55,67% | +17,59 % |
| Waziers | 55,64% | +17,56 % |
| Bruille-Lez-Marchiennes | 55,57% | +17,49 % |
| Salome | 54,21% | +16,13 % |
| Neuville-En-Ferrain | 53,96% | +15,88 % |
| Coudekerque-Branche | 53,93% | +15,85 % |
| Saint-Amand-Les-Eaux | 53,90% | +15,82 % |
| Beauvois-En-Cambresis | 53,64% | +15,56 % |
| Hergnies | 53,62% | +15,54 % |
| Erre | 53,23% | +15,15 % |
| Ecaillon | 52,77% | +14,69 % |
| Vred | 52,62% | +14,54 % |
| Bergues | 52,47% | +14,39 % |
| Wambrechies | 52,00% | +13,92 % |
| Halluin | 51,44% | +13,36 % |
| La Sentinelle | 51,43% | +13,35 % |
| Haveluy | 51,00% | +12,92 % |
| Flers-En-Escrebieux | 50,99% | +12,91 % |
| Tourcoing | 50,99% | +12,91 % |
| Lambersart | 50,77% | +12,69 % |
| Wervicq-Sud | 50,72% | +12,64 % |
| Villeneuve D Ascq | 50,67% | +12,59 % |
| Jeumont | 50,56% | +12,48 % |
| Chateau-L'Abbaye | 50,45% | +12,37 % |
| Guesnain | 50,42% | +12,34 % |
| Marchiennes | 50,32% | +12,24 % |
| Roncq | 50,31% | +12,23 % |
| Bousbecque | 50,30% | +12,22 % |
| Annoeullin | 50,20% | +12,12 % |
| Hantay | 49,97% | +11,89 % |
| Perenchies | 49,95% | +11,87 % |
| Bourbourg | 49,86% | +11,78 % |
| Houplin-Ancoisne | 49,68% | +11,60 % |
| Wavrechain-Sous-Denain | 49,58% | +11,50 % |
| Bray-Dunes | 49,53% | +11,45 % |
| Marly | 49,47% | +11,39 % |
| Leers | 49,44% | +11,36 % |
| Escautpont | 49,38% | +11,30 % |
| Linselles | 49,31% | +11,23 % |
| Valenciennes | 49,31% | +11,23 % |
| Trith-Saint-Leger | 49,29% | +11,21 % |
| Thumeries | 49,26% | +11,18 % |
| Lourches | 49,24% | +11,16 % |
| Lys-Lez-Lannoy | 49,24% | +11,16 % |
| Gruson | 48,88% | +10,80 % |
| Douai | 48,84% | +10,76 % |
| Aniche | 48,77% | +10,69 % |
| Maurois | 48,72% | +10,64 % |
| Roubaix | 48,70% | +10,62 % |
| Bauvin | 48,62% | +10,54 % |
| Masny | 48,61% | +10,53 % |
| Orchies | 48,60% | +10,52 % |
| Boussois | 48,57% | +10,49 % |
| Grand-Fort-Philippe | 48,47% | +10,39 % |
| Don | 48,44% | +10,36 % |
| Dunkerque | 48,39% | +10,31 % |
| Louvroil | 48,39% | +10,31 % |
| Beuvry-La-Foret | 48,35% | +10,27 % |
| Lille | 48,35% | +10,27 % |
| Wandignies-Hamage | 48,32% | +10,24 % |
| Dechy | 48,29% | +10,21 % |
| Rieulay | 48,29% | +10,21 % |
| Crespin | 48,13% | +10,05 % |
| Douchy-Les-Mines | 48,01% | +9,93 % |
| Wahagnies | 47,97% | +9,89 % |
| Auberchicourt | 47,88% | +9,80 % |
| Thivencelle | 47,87% | +9,79 % |
| Saint-Saulve | 47,86% | +9,78 % |
| Gravelines | 47,85% | +9,77 % |
| Bachant | 47,78% | +9,70 % |
| Denain | 47,70% | +9,62 % |
| Maubeuge | 47,69% | +9,61 % |
| Lesquin | 47,43% | +9,35 % |
| Cobrieux | 47,42% | +9,34 % |
| Somain | 47,41% | +9,33 % |
| Lauwin-Planque | 47,29% | +9,21 % |
| Seclin | 47,29% | +9,21 % |
| Avesnes-Les-Aubert | 47,26% | +9,18 % |
| Loos | 47,25% | +9,17 % |
| Mairieux | 47,02% | +8,94 % |
| Landrecies | 46,95% | +8,87 % |
| Neuf-Mesnil | 46,80% | +8,72 % |
| Lallaing | 46,76% | +8,68 % |
| Rousies | 46,74% | +8,66 % |
| Cappelle-La-Grande | 46,69% | +8,61 % |
| Aubencheul-Au-Bac | 46,55% | +8,47 % |
| Aulnoye-Aymeries | 46,53% | +8,45 % |
| Mouvaux | 46,27% | +8,19 % |
| Hem | 46,23% | +8,15 % |
| Herin | 46,14% | +8,06 % |
| Phalempin | 46,11% | +8,03 % |
| Anzin | 45,98% | +7,90 % |
| Thun-Saint-Amand | 45,98% | +7,90 % |
| Lannoy | 45,86% | +7,78 % |
| Bermerain | 45,82% | +7,74 % |
| Illies | 45,76% | +7,68 % |
| Wannehain | 45,76% | +7,68 % |
| Ronchin | 45,71% | +7,63 % |
| Onnaing | 45,62% | +7,54 % |
| Wasquehal | 45,61% | +7,53 % |
| Saint-Andre-Lez-Lille | 45,56% | +7,48 % |
| Provin | 45,37% | +7,29 % |
| Haubourdin | 45,29% | +7,21 % |
| Monchecourt | 45,29% | +7,21 % |
| Watten | 45,29% | +7,21 % |
| Fourmies | 45,27% | +7,19 % |
| Lambres-Lez-Douai | 45,24% | +7,16 % |
| Lewarde | 45,19% | +7,11 % |
| Le Quesnoy | 45,12% | +7,04 % |
| Montigny-En-Ostrevent | 45,11% | +7,03 % |
| Allennes-Les-Marais | 45,00% | +6,92 % |
| Anstaing | 45,00% | +6,92 % |
| Ostricourt | 44,97% | +6,89 % |
| Fenain | 44,96% | +6,88 % |
| Beuvrages | 44,95% | +6,87 % |
| Houplines | 44,93% | +6,85 % |
| Neuville-Saint-Remy | 44,54% | +6,46 % |
| Vicq | 44,50% | +6,42 % |
| Hondschoote | 44,49% | +6,41 % |
| Preseau | 44,39% | +6,31 % |
| Teteghem-Coudekerque Village | 44,33% | +6,25 % |
| Steenwerck | 44,29% | +6,21 % |
| Wattignies | 44,26% | +6,18 % |
| Leval | 44,23% | +6,15 % |
| Croix | 44,18% | +6,10 % |
| Ramillies | 44,00% | +5,92 % |
| Feron | 43,97% | +5,89 % |
| Anor | 43,95% | +5,87 % |
| Spycker | 43,95% | +5,87 % |
| Quarouble | 43,86% | +5,78 % |
| Beaumont-En-Cambresis | 43,82% | +5,74 % |
| Hautmont | 43,82% | +5,74 % |
| Sainghin-En-Weppes | 43,69% | +5,61 % |
| Hasnon | 43,60% | +5,52 % |
| Petite-Foret | 43,58% | +5,50 % |
| Rosult | 43,57% | +5,49 % |
| Raimbeaucourt | 43,47% | +5,39 % |
| La Madeleine | 43,23% | +5,15 % |
| Chereng | 43,17% | +5,09 % |
| Wignehies | 43,09% | +5,01 % |
| Sailly-Lez-Lannoy | 43,08% | +5,00 % |
| Nivelle | 43,02% | +4,94 % |
| Ferriere-La-Grande | 42,99% | +4,91 % |
| Pecquencourt | 42,98% | +4,90 % |
| Loon-Plage | 42,97% | +4,89 % |
| Bondues | 42,94% | +4,86 % |
| Aubry-Du-Hainaut | 42,91% | +4,83 % |
| Erquinghem-Lys | 42,82% | +4,74 % |
| Marquillies | 42,81% | +4,73 % |
| Courchelettes | 42,79% | +4,71 % |
| Premesques | 42,71% | +4,63 % |
| Santes | 42,71% | +4,63 % |
| Beaudignies | 42,65% | +4,57 % |
| Raches | 42,56% | +4,48 % |
| Villers-En-Cauchies | 42,55% | +4,47 % |
| Faumont | 42,54% | +4,46 % |
| Tressin | 42,39% | +4,31 % |
| Abscon | 42,38% | +4,30 % |
| Hallennes-Lez-Haubourdin | 42,34% | +4,26 % |
| Sin-Le-Noble | 42,33% | +4,25 % |
| Saint-Aubert | 42,29% | +4,21 % |
| Avesnes-Sur-Helpe | 42,23% | +4,15 % |
| Emerchicourt | 42,17% | +4,09 % |
| Gondecourt | 42,10% | +4,02 % |
| Oost-Cappel | 42,02% | +3,94 % |
| Armbouts-Cappel | 41,94% | +3,86 % |
| Bousignies | 41,94% | +3,86 % |
| Mouchin | 41,92% | +3,84 % |
| Bazuel | 41,85% | +3,77 % |
| Forest-Sur-Marque | 41,84% | +3,76 % |
| Catillon-Sur-Sambre | 41,82% | +3,74 % |
| Bellaing | 41,81% | +3,73 % |
| Recquignies | 41,78% | +3,70 % |
| Saint-Souplet | 41,72% | +3,64 % |
| Anhiers | 41,70% | +3,62 % |
| Coutiches | 41,70% | +3,62 % |
| Millonfosse | 41,66% | +3,58 % |
| Escaudain | 41,61% | +3,53 % |
| Glageon | 41,59% | +3,51 % |
| Cuincy | 41,54% | +3,46 % |
| Rexpoede | 41,45% | +3,37 % |
| Nieppe | 41,44% | +3,36 % |
| Roeulx | 41,40% | +3,32 % |
| Loffre | 41,35% | +3,27 % |
| Quesnoy-Sur-Deule | 41,33% | +3,25 % |
| Willems | 41,32% | +3,24 % |
| Pont-Sur-Sambre | 41,29% | +3,21 % |
| Esquerchin | 41,28% | +3,20 % |
| Proville | 41,26% | +3,18 % |
| Templeuve En Pevele | 41,23% | +3,15 % |
| Trelon | 41,13% | +3,05 % |
| Iwuy | 41,00% | +2,92 % |
| Merville | 41,00% | +2,92 % |
| Tourmignies | 41,00% | +2,92 % |
| Ennevelin | 40,98% | +2,90 % |
| Wavrin | 40,91% | +2,83 % |
| Obrechies | 40,79% | +2,71 % |
| Comines | 40,74% | +2,66 % |
| Wargnies-Le-Grand | 40,71% | +2,63 % |
| Fontaine-Au-Pire | 40,70% | +2,62 % |
| Neuville-Sur-Escaut | 40,69% | +2,61 % |
| Wallers | 40,64% | +2,56 % |
| Herzeele | 40,61% | +2,53 % |
| Mons-En-Baroeul | 40,60% | +2,52 % |
| Merignies | 40,52% | +2,44 % |
| Ferriere-La-Petite | 40,46% | +2,38 % |
| Avesnes-Le-Sec | 40,45% | +2,37 % |
| Haspres | 40,38% | +2,30 % |
| Killem | 40,35% | +2,27 % |
| Noyelles-Sur-Selle | 40,32% | +2,24 % |
| Baisieux | 40,29% | +2,21 % |
| Estreux | 40,29% | +2,21 % |
| Wormhout | 40,27% | +2,19 % |
| Saint-Python | 40,22% | +2,14 % |
| Solesmes | 40,22% | +2,14 % |
| Artres | 40,20% | +2,12 % |
| Englefontaine | 40,17% | +2,09 % |
| Bierne | 40,16% | +2,08 % |
| Cerfontaine | 40,16% | +2,08 % |
| Limont-Fontaine | 40,12% | +2,04 % |
| Sains-Du-Nord | 40,03% | +1,95 % |
| Genech | 40,00% | +1,92 % |
| Godewaersvelde | 39,94% | +1,86 % |
| Prouvy | 39,93% | +1,85 % |
| Sequedin | 39,87% | +1,79 % |
| Hoymille | 39,85% | +1,77 % |
| Maulde | 39,75% | +1,67 % |
| Aulnoy-Lez-Valenciennes | 39,63% | +1,55 % |
| Hornaing | 39,61% | +1,53 % |
| Noyelles-Sur-Sambre | 39,59% | +1,51 % |
| Sebourg | 39,49% | +1,41 % |
| Camphin-En-Pevele | 39,38% | +1,30 % |
| Roost-Warendin | 39,29% | +1,21 % |
| Rumegies | 39,29% | +1,21 % |
| Saint-Georges-Sur-L'Aa | 39,29% | +1,21 % |
| Rombies-Et-Marchipont | 39,26% | +1,18 % |
| Attiches | 39,20% | +1,12 % |
| Lezennes | 39,20% | +1,12 % |
| Bantouzelle | 39,15% | +1,07 % |
| La Gorgue | 39,11% | +1,03 % |
| Bousies | 39,04% | +0,96 % |
| Marbaix | 39,03% | +0,95 % |
| Le Cateau-Cambresis | 39,00% | +0,92 % |
| Cysoing | 38,98% | +0,90 % |
| Esquelbecq | 38,95% | +0,87 % |
| Thiant | 38,90% | +0,82 % |
| Zuydcoote | 38,89% | +0,81 % |
| La Chapelle D'Armentieres | 38,88% | +0,80 % |
| Toufflers | 38,86% | +0,78 % |
| Caudry | 38,80% | +0,72 % |
| Craywick | 38,79% | +0,71 % |
| Noyelles-Sur-Escaut | 38,79% | +0,71 % |
| Wicres | 38,66% | +0,58 % |
| Bersillies | 38,64% | +0,56 % |
| Capinghem | 38,60% | +0,52 % |
| Fontaine-Au-Bois | 38,52% | +0,44 % |
| Poix-Du-Nord | 38,49% | +0,41 % |
| Uxem | 38,42% | +0,34 % |
| Mortagne-Du-Nord | 38,41% | +0,33 % |
| Peronne-En-Melantois | 38,41% | +0,33 % |
| Monceau-Saint-Waast | 38,33% | +0,25 % |
| Grande-Synthe | 38,32% | +0,24 % |
| Bailleul | 38,31% | +0,23 % |
| Brillon | 38,29% | +0,21 % |
| Ghyvelde Les Moeres | 38,29% | +0,21 % |
| Moncheaux | 38,29% | +0,21 % |
| Monchaux-Sur-Ecaillon | 38,26% | +0,18 % |
| Wallon-Cappel | 38,21% | +0,13 % |
| Bantigny | 38,20% | +0,12 % |
| Quievy | 38,16% | +0,08 % |
| Sars-Poteries | 38,16% | +0,08 % |
| Bertry | 38,13% | +0,05 % |
| Arleux | 38,12% | +0,04 % |
| Floyon | 38,08% | +0,00 % |
| Tilloy-Lez-Marchiennes | 38,08% | +0,00 % |
| Saint-Aybert | 38,07% | -0,01 % |
| Thun-Leveque | 38,06% | -0,02 % |
| Bachy | 38,04% | -0,04 % |
| Le Maisnil | 38,00% | -0,08 % |
| Deulemont | 37,98% | -0,10 % |
| Bouvignies | 37,94% | -0,14 % |
| Sars-Et-Rosieres | 37,91% | -0,17 % |
| Caestre | 37,90% | -0,18 % |
| Escaudoeuvres | 37,90% | -0,18 % |
| Haulchin | 37,73% | -0,35 % |
| Aix En Pevele | 37,69% | -0,39 % |
| Estrun | 37,69% | -0,39 % |
| Saint-Hilaire-Lez-Cambrai | 37,67% | -0,41 % |
| Brunemont | 37,65% | -0,43 % |
| Escobecques | 37,59% | -0,49 % |
| Bavay | 37,57% | -0,51 % |
| Dompierre-Sur-Helpe | 37,52% | -0,56 % |
| Odomez | 37,49% | -0,59 % |
| Eclaibes | 37,43% | -0,65 % |
| Cambrai | 37,41% | -0,67 % |
| Lecelles | 37,41% | -0,67 % |
| Preux-Au-Bois | 37,34% | -0,74 % |
| Elesmes | 37,32% | -0,76 % |
| Le Doulieu | 37,30% | -0,78 % |
| Bruille-Saint-Amand | 37,29% | -0,79 % |
| Maroilles | 37,29% | -0,79 % |
| Berlaimont | 37,26% | -0,82 % |
| Fontaine-Notre-Dame | 37,21% | -0,87 % |
| Anneux | 37,20% | -0,88 % |
| Pommereuil | 37,13% | -0,95 % |
| Liessies | 37,06% | -1,02 % |
| Pont-A-Marcq | 37,04% | -1,04 % |
| Bambecque | 37,03% | -1,05 % |
| Bersee | 37,02% | -1,06 % |
| Maing | 37,00% | -1,08 % |
| Taisnieres-En-Thierache | 36,92% | -1,16 % |
| Warhem | 36,92% | -1,16 % |
| Strazeele | 36,90% | -1,18 % |
| Boeseghem | 36,88% | -1,20 % |
| Walincourt-Selvigny | 36,88% | -1,20 % |
| Flines-Lez-Raches | 36,84% | -1,24 % |
| Neuvilly | 36,79% | -1,29 % |
| Sameon | 36,77% | -1,31 % |
| Estaires | 36,73% | -1,35 % |
| Bouchain | 36,69% | -1,39 % |
| Warlaing | 36,64% | -1,44 % |
| Boussieres-Sur-Sambre | 36,63% | -1,45 % |
| Marpent | 36,61% | -1,47 % |
| Flines-Les-Mortagne | 36,59% | -1,49 % |
| Goeulzin | 36,58% | -1,50 % |
| Lompret | 36,54% | -1,54 % |
| Vendeville | 36,54% | -1,54 % |
| Beaufort | 36,51% | -1,57 % |
| Cantin | 36,47% | -1,61 % |
| Templemars | 36,46% | -1,62 % |
| Haverskerque | 36,40% | -1,68 % |
| Houdain-Lez-Bavay | 36,32% | -1,76 % |
| Bourghelles | 36,31% | -1,77 % |
| Colleret | 36,29% | -1,79 % |
| Nomain | 36,29% | -1,79 % |
| Merckeghem | 36,28% | -1,80 % |
| Esnes | 36,23% | -1,85 % |
| Ohain | 36,23% | -1,85 % |
| Vendegies-Sur-Ecaillon | 36,20% | -1,88 % |
| Raillencourt-Sainte-Olle | 36,14% | -1,94 % |
| Solre-Le-Chateau | 36,14% | -1,94 % |
| Saint-Remy-Du-Nord | 36,13% | -1,95 % |
| La Longueville | 36,11% | -1,97 % |
| Bollezeele | 36,08% | -2,00 % |
| Ecuelin | 36,07% | -2,01 % |
| Erquinghem-Le-Sec | 36,06% | -2,02 % |
| Vieux-Berquin | 36,03% | -2,05 % |
| Ghissignies | 36,00% | -2,08 % |
| Saint-Remy-Chaussee | 36,00% | -2,08 % |
| Mons-En-Pevele | 35,99% | -2,09 % |
| Aubers | 35,97% | -2,11 % |
| Ferin | 35,94% | -2,14 % |
| Houtkerque | 35,93% | -2,15 % |
| Neuville-En-Avesnois | 35,90% | -2,18 % |
| Saint-Benin | 35,85% | -2,23 % |
| Maretz | 35,81% | -2,27 % |
| Prisches | 35,68% | -2,40 % |
| Cappelle-En-Pevele | 35,61% | -2,47 % |
| Estrees | 35,61% | -2,47 % |
| Frelinghien | 35,50% | -2,58 % |
| Sommaing | 35,49% | -2,59 % |
| Auchy-Lez-Orchies | 35,47% | -2,61 % |
| La Bassee | 35,47% | -2,61 % |
| Rieux-En-Cambresis | 35,44% | -2,64 % |
| Querenaing | 35,42% | -2,66 % |
| Herlies | 35,39% | -2,69 % |
| Maresches | 35,38% | -2,70 % |
| Montay | 35,38% | -2,70 % |
| Hon-Hergies | 35,36% | -2,72 % |
| Nieurlet | 35,35% | -2,73 % |
| Floursies | 35,31% | -2,77 % |
| Forest-En-Cambresis | 35,29% | -2,79 % |
| Troisvilles | 35,29% | -2,79 % |
| Saint-Martin-Sur-Ecaillon | 35,26% | -2,82 % |
| Curgies | 35,22% | -2,86 % |
| Englos | 35,20% | -2,88 % |
| Steene | 35,20% | -2,88 % |
| Gouzeaucourt | 35,16% | -2,92 % |
| Hazebrouck | 35,12% | -2,96 % |
| Malincourt | 35,09% | -2,99 % |
| West-Cappel | 35,05% | -3,03 % |
| Elincourt | 35,02% | -3,06 % |
| Saulzoir | 34,98% | -3,10 % |
| Boeschepe | 34,97% | -3,11 % |
| Romeries | 34,97% | -3,11 % |
| Wasnes-Au-Bac | 34,95% | -3,13 % |
| Lecluse | 34,87% | -3,21 % |
| Clary | 34,85% | -3,23 % |
| Bois-Grenier | 34,82% | -3,26 % |
| Bettrechies | 34,75% | -3,33 % |
| Vieux-Mesnil | 34,71% | -3,37 % |
| Saint-Hilaire-Sur-Helpe | 34,69% | -3,39 % |
| Bouvines | 34,65% | -3,43 % |
| Reumont | 34,62% | -3,46 % |
| Verlinghem | 34,58% | -3,50 % |
| Salesches | 34,44% | -3,64 % |
| Beaurepaire-Sur-Sambre | 34,41% | -3,67 % |
| Radinghem-En-Weppes | 34,39% | -3,69 % |
| Carnieres | 34,38% | -3,70 % |
| Landas | 34,35% | -3,73 % |
| Dimont | 34,31% | -3,77 % |
| Hecq | 34,29% | -3,79 % |
| Bry | 34,24% | -3,84 % |
| Cassel | 34,22% | -3,86 % |
| Busigny | 34,21% | -3,87 % |
| Fechain | 34,19% | -3,89 % |
| Fressain | 34,19% | -3,89 % |
| Le Favril | 34,19% | -3,89 % |
| Beaucamps-Ligny | 34,13% | -3,95 % |
| Hamel | 34,12% | -3,96 % |
| La Flamengrie | 34,07% | -4,01 % |
| Marcq-En-Ostrevent | 33,97% | -4,11 % |
| Saint-Jans-Cappel | 33,97% | -4,11 % |
| Fournes-En-Weppes | 33,95% | -4,13 % |
| Erchin | 33,94% | -4,14 % |
| Wemaers-Cappel | 33,93% | -4,15 % |
| Eecke | 33,91% | -4,17 % |
| Ledringhem | 33,91% | -4,17 % |
| Paillencourt | 33,89% | -4,19 % |
| Wargnies-Le-Petit | 33,87% | -4,21 % |
| Fressies | 33,85% | -4,23 % |
| Avesnelles | 33,84% | -4,24 % |
| Raucourt-Au-Bois | 33,82% | -4,26 % |
| Sainghin-En-Melantois | 33,79% | -4,29 % |
| Saint-Vaast-En-Cambresis | 33,79% | -4,29 % |
| Briastre | 33,78% | -4,30 % |
| Montrecourt | 33,77% | -4,31 % |
| Caullery | 33,66% | -4,42 % |
| Gommegnies | 33,64% | -4,44 % |
| Gognies-Chaussee | 33,62% | -4,46 % |
| Grand-Fayt | 33,58% | -4,50 % |
| Feignies | 33,56% | -4,52 % |
| Crochte | 33,52% | -4,56 % |
| Marcq-En-Baroeul | 33,50% | -4,58 % |
| Verchain-Maugre | 33,49% | -4,59 % |
| Louvignies-Quesnoy | 33,37% | -4,71 % |
| Solrinnes | 33,37% | -4,71 % |
| Quaedypre | 33,35% | -4,73 % |
| Lederzeele | 33,30% | -4,78 % |
| Blecourt | 33,29% | -4,79 % |
| Haussy | 33,29% | -4,79 % |
| Neuf-Berquin | 33,28% | -4,80 % |
| Dourlers | 33,26% | -4,82 % |
| Lesdain | 33,24% | -4,84 % |
| Volckerinckhove | 33,24% | -4,84 % |
| Eppe-Sauvage | 33,22% | -4,86 % |
| Potelle | 33,11% | -4,97 % |
| Ligny-En-Cambresis | 33,07% | -5,01 % |
| Saint-Aubin | 33,04% | -5,04 % |
| Camphin-En-Carembault | 33,02% | -5,06 % |
| Rejet-De-Beaulieu | 33,00% | -5,08 % |
| Villers-Pol | 33,00% | -5,08 % |
| Villers-Sire-Nicole | 32,98% | -5,10 % |
| Berthen | 32,97% | -5,11 % |
| Jenlain | 32,97% | -5,11 % |
| Merris | 32,97% | -5,11 % |
| Inchy | 32,96% | -5,12 % |
| Bellignies | 32,94% | -5,14 % |
| Lez-Fontaine | 32,94% | -5,14 % |
| Carnin | 32,93% | -5,15 % |
| Sassegnies | 32,89% | -5,19 % |
| Pitgam | 32,87% | -5,21 % |
| Broxeele | 32,80% | -5,28 % |
| Beaurieux | 32,79% | -5,29 % |
| Zermezeele | 32,77% | -5,31 % |
| Chemy | 32,67% | -5,41 % |
| Semeries | 32,67% | -5,41 % |
| Ors | 32,66% | -5,42 % |
| Ochtezeele | 32,64% | -5,44 % |
| Famars | 32,61% | -5,47 % |
| Villereau | 32,53% | -5,55 % |
| Fromelles | 32,40% | -5,68 % |
| Marcoing | 32,38% | -5,70 % |
| Montigny-En-Cambresis | 32,38% | -5,70 % |
| Awoingt | 32,37% | -5,71 % |
| Noyelles-Les-Seclin | 32,36% | -5,72 % |
| Flaumont-Waudrechies | 32,29% | -5,79 % |
| Hestrud | 32,29% | -5,79 % |
| Marquette-En-Ostrevant | 32,27% | -5,81 % |
| Bissezeele | 32,19% | -5,89 % |
| Taisnieres-Sur-Hon | 32,19% | -5,89 % |
| Hordain | 32,09% | -5,99 % |
| Sailly-Lez-Cambrai | 32,07% | -6,01 % |
| Honnechy | 32,01% | -6,07 % |
| Oisy | 32,01% | -6,07 % |
| Saultain | 32,00% | -6,08 % |
| Steenvoorde | 31,94% | -6,14 % |
| Damousies | 31,91% | -6,17 % |
| Eringhem | 31,86% | -6,22 % |
| Rumilly-En-Cambresis | 31,81% | -6,27 % |
| Obies | 31,78% | -6,30 % |
| Roucourt | 31,77% | -6,31 % |
| Estourmel | 31,75% | -6,33 % |
| Louvil | 31,69% | -6,39 % |
| Moustier-En-Fagne | 31,69% | -6,39 % |
| Thun-Saint-Martin | 31,65% | -6,43 % |
| Vendegies-Au-Bois | 31,62% | -6,46 % |
| Sepmeries | 31,59% | -6,49 % |
| Naves | 31,58% | -6,50 % |
| Aubigny-Au-Bac | 31,57% | -6,51 % |
| Beugnies | 31,56% | -6,52 % |
| Villers-Au-Tertre | 31,49% | -6,59 % |
| Bettignies | 31,39% | -6,69 % |
| Bevillers | 31,39% | -6,69 % |
| Orsinval | 31,35% | -6,73 % |
| Cousolre | 31,30% | -6,78 % |
| Hardifort | 31,29% | -6,79 % |
| Staple | 31,29% | -6,79 % |
| Bavinchove | 31,24% | -6,84 % |
| Zegerscappel | 31,22% | -6,86 % |
| Herrin | 31,21% | -6,87 % |
| Looberghe | 31,17% | -6,91 % |
| Flesquieres | 31,15% | -6,93 % |
| Fretin | 31,12% | -6,96 % |
| Warneton | 31,08% | -7,00 % |
| Cartignies | 31,06% | -7,02 % |
| Socx | 31,03% | -7,05 % |
| Vertain | 31,01% | -7,07 % |
| Thiennes | 31,00% | -7,08 % |
| Mastaing | 30,99% | -7,09 % |
| Mazinghien | 30,94% | -7,14 % |
| Wattignies-La-Victoire | 30,91% | -7,17 % |
| Escarmain | 30,89% | -7,19 % |
| Eth | 30,89% | -7,19 % |
| Hargnies | 30,86% | -7,22 % |
