Taxe foncière dans l'Oise (60)
Taux communal moyen 2025, classement des communes et évolution du taux global sur 5 ans
En 2025, le taux communal moyen de taxe foncière sur le bâti dans l'Oise atteint 42,78% sur l'ensemble de l'Oise 678 communes. La commune au taux communal le plus bas est Russy-Bemont (24,27%), la plus chère Brasseuse (76,22%).
Votre taxe foncière dans l'Oise est-elle correctement calculée ?
Le taux n'est qu'un facteur. C'est surtout la base de calcul de votre bien (surface, catégorie, équipements) qui détermine le montant — et c'est là que les erreurs s'accumulent.
Surface mal déclarée, catégorie du bien erronée, équipements surestimés : trois erreurs fréquentes qui augmentent votre taxe chaque année.
Évolution du taux global moyen de l'Oise (2021-2025)
Le taux global moyen de l'Oise est passé de 55,80% à 57,76% entre 2021 et 2025, soit une évolution de +1,96 point. Pour un même bien, la taxe foncière a augmenté d'environ 4% en 5 ans dans le département. Moyenne calculée sur les communes ayant déclaré leurs taux chaque année (2021 : 598/678, 2022 : 598/678, 2023 : 598/678, 2024 : 599/678, 2025 : 599/678).
Le taux global inclut la part communale, l'intercommunalité et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM), d'où un niveau supérieur au seul taux communal indiqué plus haut.
Top 10 des communes les plus chères de l'Oise
Communes du département où le taux communal de taxe foncière sur le bâti est le plus élevé en 2025.
| Commune | Taux communal 2025 | Écart vs moyenne communale de l'Oise |
|---|---|---|
| Brasseuse | 76,22% | +33,44 % |
| Remecourt | 68,46% | +25,68 % |
| Agnetz | 66,49% | +23,71 % |
| Erquinvillers | 65,23% | +22,45 % |
| Chambly | 64,75% | +21,97 % |
| Saint-Leger-En-Bray | 64,73% | +21,95 % |
| Maimbeville | 63,15% | +20,37 % |
| La Neuville-En-Hez | 62,96% | +20,18 % |
| Marseille-En-Beauvaisis | 62,62% | +19,84 % |
| Cambronne-Les-Clermont | 62,52% | +19,74 % |
Top 10 des communes les moins chères de l'Oise
Communes du département où le taux communal de taxe foncière sur le bâti est le plus bas en 2025.
| Commune | Taux communal 2025 | Écart vs moyenne communale de l'Oise |
|---|---|---|
| Russy-Bemont | 24,27% | -18,51 % |
| Beaurepaire | 24,70% | -18,08 % |
| Hodenc-En-Bray | 25,03% | -17,75 % |
| Beaudeduit | 26,18% | -16,60 % |
| Quincampoix-Fleuzy | 27,54% | -15,24 % |
| Eragny-Sur-Epte | 28,23% | -14,55 % |
| La Neuville-Vault | 28,82% | -13,96 % |
| Autheuil-En-Valois | 28,92% | -13,86 % |
| Labruyere | 29,18% | -13,60 % |
| Feuquieres | 29,78% | -13,00 % |
Comprendre la taxe foncière dans l'Oise
Comment se calcule la taxe foncière
La taxe foncière est calculée en multipliant la valeur locative cadastrale de votre bien par le taux voté localement. Le taux communal varie d'une commune à l'autre dans l'Oise : la fourchette s'étend de 24,27% (Russy-Bemont) à 76,22% (Brasseuse), soit 51,95 points d'écart.
En savoir plus →Pourquoi votre taxe pourrait être trop élevée
La base de calcul repose sur des critères déclaratifs : surface, nombre de pièces, niveau de confort, catégorie du logement. Des erreurs dans ces paramètres entraînent une surévaluation chaque année. Notre outil compare vos caractéristiques avec les données officielles pour détecter les écarts. Si vous suspectez une anomalie, vous pouvez contester votre taxe foncière.
En savoir plus →Toutes les communes de l'Oise (678)
Classement complet des communes du département par taux communal de taxe foncière 2025, du plus élevé au plus bas. Faites défiler le tableau pour parcourir les 678 communes.
| Commune | Taux communal 2025 | Écart vs moyenne communale de l'Oise |
|---|---|---|
| Brasseuse | 76,22% | +33,44 % |
| Remecourt | 68,46% | +25,68 % |
| Agnetz | 66,49% | +23,71 % |
| Erquinvillers | 65,23% | +22,45 % |
| Chambly | 64,75% | +21,97 % |
| Saint-Leger-En-Bray | 64,73% | +21,95 % |
| Maimbeville | 63,15% | +20,37 % |
| La Neuville-En-Hez | 62,96% | +20,18 % |
| Marseille-En-Beauvaisis | 62,62% | +19,84 % |
| Cambronne-Les-Clermont | 62,52% | +19,74 % |
| Fitz-James | 62,35% | +19,57 % |
| Escames | 61,87% | +19,09 % |
| Rainvillers | 61,71% | +18,93 % |
| Neuilly-Sous-Clermont | 61,18% | +18,40 % |
| Berneuil-En-Bray | 60,75% | +17,97 % |
| Fresne-Leguillon | 60,64% | +17,86 % |
| Epineuse | 60,41% | +17,63 % |
| Fouilleuse | 59,87% | +17,09 % |
| Etouy | 59,55% | +16,77 % |
| Noailles | 59,31% | +16,53 % |
| Saint-Paul | 58,83% | +16,05 % |
| Mello | 58,74% | +15,96 % |
| Ponchon | 58,65% | +15,87 % |
| Saint-Just-En-Chaussee | 58,36% | +15,58 % |
| Verderel-Les-Sauqueuse | 58,19% | +15,41 % |
| Wambez | 58,14% | +15,36 % |
| Saint-Remy-En-L'Eau | 58,08% | +15,30 % |
| Clermont | 57,98% | +15,20 % |
| Bury | 57,90% | +15,12 % |
| Mortefontaine-En-Thelle | 57,68% | +14,90 % |
| Beauvais | 57,20% | +14,42 % |
| Ravenel | 57,00% | +14,22 % |
| Auneuil | 56,92% | +14,14 % |
| Le Plessier-Sur-Saint-Just | 56,88% | +14,10 % |
| Ville | 56,67% | +13,89 % |
| Nointel | 56,19% | +13,41 % |
| La Neuville-Roy | 56,09% | +13,31 % |
| Mouy | 56,04% | +13,26 % |
| Goincourt | 56,00% | +13,22 % |
| Meru | 55,94% | +13,16 % |
| Montataire | 55,92% | +13,14 % |
| Le Plessis-Belleville | 55,68% | +12,90 % |
| Lachapelle-Saint-Pierre | 55,64% | +12,86 % |
| Breuil-Le-Vert | 55,57% | +12,79 % |
| Pronleroy | 55,45% | +12,67 % |
| Puiseux-Le-Hauberger | 55,41% | +12,63 % |
| Saint-Aubin-Sous-Erquery | 55,28% | +12,50 % |
| Saint-Vaast-Les-Mello | 55,05% | +12,27 % |
| Saint-Felix | 55,04% | +12,26 % |
| La Houssoye | 55,00% | +12,22 % |
| Nogent-Sur-Oise | 54,79% | +12,01 % |
| Sainte-Genevieve | 54,75% | +11,97 % |
| Bailleul-Le-Soc | 54,74% | +11,96 % |
| Giraumont | 54,74% | +11,96 % |
| Fresnoy-La-Riviere | 54,73% | +11,95 % |
| Blacourt | 54,57% | +11,79 % |
| Ully-Saint-Georges | 54,54% | +11,76 % |
| Ricquebourg | 54,49% | +11,71 % |
| Troissereux | 54,31% | +11,53 % |
| Auteuil | 54,28% | +11,50 % |
| Pont-L'Eveque | 54,16% | +11,38 % |
| Gilocourt | 54,15% | +11,37 % |
| Montagny-En-Vexin | 53,95% | +11,17 % |
| Laigneville | 53,70% | +10,92 % |
| Melicocq | 53,70% | +10,92 % |
| Coudun | 53,60% | +10,82 % |
| Heilles | 53,57% | +10,79 % |
| Lieuvillers | 53,49% | +10,71 % |
| Chaumont-En-Vexin | 53,37% | +10,59 % |
| Le Coudray-Sur-Thelle | 53,36% | +10,58 % |
| Neuilly-En-Thelle | 53,27% | +10,49 % |
| Vauchelles | 53,11% | +10,33 % |
| Fouquenies | 52,99% | +10,21 % |
| Pierrefitte-En-Beauvaisis | 52,92% | +10,14 % |
| Le Mont-Saint-Adrien | 52,90% | +10,12 % |
| Belle-Eglise | 52,87% | +10,09 % |
| Bonlier | 52,84% | +10,06 % |
| Valdampierre | 52,70% | +9,92 % |
| Cires-Les-Mello | 52,69% | +9,91 % |
| Wacquemoulin | 52,57% | +9,79 % |
| Cuignieres | 52,42% | +9,64 % |
| Erquery | 52,33% | +9,55 % |
| Catillon-Fumechon | 52,26% | +9,48 % |
| Marolles | 52,26% | +9,48 % |
| Le Plessier-Sur-Bulles | 52,25% | +9,47 % |
| Porquericourt | 52,04% | +9,26 % |
| Marest-Sur-Matz | 52,03% | +9,25 % |
| Hanvoile | 51,99% | +9,21 % |
| Ferrieres | 51,82% | +9,04 % |
| Abbecourt | 51,81% | +9,03 % |
| Pontoise-Les-Noyon | 51,71% | +8,93 % |
| Bresles | 51,58% | +8,80 % |
| Menevillers | 51,57% | +8,79 % |
| Buicourt | 51,49% | +8,71 % |
| Peroy-Les-Gombries | 51,44% | +8,66 % |
| Lamecourt | 51,36% | +8,58 % |
| Silly-Le-Long | 51,32% | +8,54 % |
| Evricourt | 51,29% | +8,51 % |
| Hainvillers | 51,23% | +8,45 % |
| Boulogne-La-Grasse | 51,21% | +8,43 % |
| Rhuis | 51,12% | +8,34 % |
| Ansauvillers | 51,05% | +8,27 % |
| Nourard-Le-Franc | 51,01% | +8,23 % |
| Wavignies | 50,92% | +8,14 % |
| Breuil-Le-Sec | 50,86% | +8,08 % |
| Tricot | 50,77% | +7,99 % |
| Ercuis | 50,65% | +7,87 % |
| Tracy-Le-Val | 50,47% | +7,69 % |
| Sempigny | 50,40% | +7,62 % |
| Salency | 50,39% | +7,61 % |
| Saint-Martin-Le-Noeud | 50,34% | +7,56 % |
| Margny-Sur-Matz | 50,25% | +7,47 % |
| Lattainville | 50,20% | +7,42 % |
| Thury-Sous-Clermont | 49,96% | +7,18 % |
| Frocourt | 49,95% | +7,17 % |
| Jonquieres | 49,86% | +7,08 % |
| Le Mesnil-En-Thelle | 49,83% | +7,05 % |
| Moyenneville | 49,83% | +7,05 % |
| Choisy-La-Victoire | 49,75% | +6,97 % |
| Noroy | 49,75% | +6,97 % |
| Grandfresnoy | 49,74% | +6,96 % |
| Sacy-Le-Petit | 49,73% | +6,95 % |
| Larbroye | 49,54% | +6,76 % |
| Pisseleu-Aux-Bois | 49,46% | +6,68 % |
| Neuville-Bosc | 49,44% | +6,66 % |
| Crevecoeur-Le-Grand | 49,43% | +6,65 % |
| Montmacq | 49,34% | +6,56 % |
| Crepy-En-Valois | 49,30% | +6,52 % |
| Juvignies | 49,18% | +6,40 % |
| Margny-Les-Compiegne | 49,18% | +6,40 % |
| Crisolles | 49,08% | +6,30 % |
| Creil | 49,00% | +6,22 % |
| Valescourt | 48,99% | +6,21 % |
| Boissy-Fresnoy | 48,86% | +6,08 % |
| Bonneuil-En-Valois | 48,86% | +6,08 % |
| Maignelay-Montigny | 48,84% | +6,06 % |
| Roberval | 48,79% | +6,01 % |
| Quinquempoix | 48,71% | +5,93 % |
| Muirancourt | 48,69% | +5,91 % |
| Mogneville | 48,61% | +5,83 % |
| Passel | 48,60% | +5,82 % |
| Airion | 48,56% | +5,78 % |
| Saint-Arnoult | 48,47% | +5,69 % |
| Avrechy | 48,26% | +5,48 % |
| Bretigny | 48,24% | +5,46 % |
| Bethisy-Saint-Pierre | 48,20% | +5,42 % |
| Boubiers | 48,15% | +5,37 % |
| Dompierre | 48,14% | +5,36 % |
| Hardivillers | 48,11% | +5,33 % |
| Suzoy | 48,07% | +5,29 % |
| Acy-En-Multien | 48,04% | +5,26 % |
| Crouy-En-Thelle | 47,98% | +5,20 % |
| Moyvillers | 47,94% | +5,16 % |
| Nanteuil-Le-Haudouin | 47,90% | +5,12 % |
| Therdonne | 47,81% | +5,03 % |
| Novillers-Les-Cailloux | 47,70% | +4,92 % |
| Les Ageux | 47,69% | +4,91 % |
| Cuigy-En-Bray | 47,66% | +4,88 % |
| Ansacq | 47,64% | +4,86 % |
| Compiegne | 47,63% | +4,85 % |
| Lataule | 47,58% | +4,80 % |
| Marqueglise | 47,54% | +4,76 % |
| Avricourt | 47,51% | +4,73 % |
| Muidorge | 47,47% | +4,69 % |
| Rouvillers | 47,42% | +4,64 % |
| Monchy-Saint-Eloi | 47,36% | +4,58 % |
| Sully | 47,27% | +4,49 % |
| Ivry-Le-Temple | 47,26% | +4,48 % |
| Lafraye | 47,25% | +4,47 % |
| Hermes | 47,24% | +4,46 % |
| Lalandelle | 47,22% | +4,44 % |
| Lachelle | 47,03% | +4,25 % |
| Leglantiers | 47,00% | +4,22 % |
| Domfront | 46,97% | +4,19 % |
| Remy | 46,97% | +4,19 % |
| Andeville | 46,95% | +4,17 % |
| Mareuil-La-Motte | 46,95% | +4,17 % |
| Le Coudray-Saint-Germer | 46,94% | +4,16 % |
| Dieudonne | 46,90% | +4,12 % |
| Golancourt | 46,89% | +4,11 % |
| Grez | 46,89% | +4,11 % |
| Montreuil-Sur-Breche | 46,86% | +4,08 % |
| Chevincourt | 46,82% | +4,04 % |
| Monceaux | 46,75% | +3,97 % |
| Hadancourt-Le-Haut-Clocher | 46,74% | +3,96 % |
| Plainval | 46,72% | +3,94 % |
| Lalande-En-Son | 46,70% | +3,92 % |
| Balagny-Sur-Therain | 46,64% | +3,86 % |
| Amblainville | 46,62% | +3,84 % |
| Glaignes | 46,58% | +3,80 % |
| Fouquerolles | 46,57% | +3,79 % |
| Machemont | 46,55% | +3,77 % |
| Lacroix-Saint-Ouen | 46,50% | +3,72 % |
| Saint-Vaast-De-Longmont | 46,46% | +3,68 % |
| Villeneuve-Les-Sablons | 46,46% | +3,68 % |
| Baboeuf | 46,44% | +3,66 % |
| Rantigny | 46,40% | +3,62 % |
| Parnes | 46,32% | +3,54 % |
| Aux-Marais | 46,31% | +3,53 % |
| Auchy-La-Montagne | 46,30% | +3,52 % |
| Savignies | 46,20% | +3,42 % |
| Lormaison | 46,14% | +3,36 % |
| Labosse | 46,13% | +3,35 % |
| Angivillers | 46,06% | +3,28 % |
| Appilly | 46,02% | +3,24 % |
| Angy | 46,01% | +3,23 % |
| Herchies | 46,01% | +3,23 % |
| Mont-L'Eveque | 45,99% | +3,21 % |
| Bussy | 45,95% | +3,17 % |
| Thiescourt | 45,94% | +3,16 % |
| Fleury | 45,93% | +3,15 % |
| Villers-Saint-Sepulcre | 45,78% | +3,00 % |
| Crillon | 45,75% | +2,97 % |
| Courcelles-Les-Gisors | 45,74% | +2,96 % |
| Saint-Sulpice | 45,73% | +2,95 % |
| Villers-Saint-Barthelemy | 45,69% | +2,91 % |
| Mery-La-Bataille | 45,63% | +2,85 % |
| La Neuville-Sur-Ressons | 45,62% | +2,84 % |
| Rochy-Conde | 45,61% | +2,83 % |
| Bornel | 45,60% | +2,82 % |
| Sermaize | 45,56% | +2,78 % |
| Vandelicourt | 45,48% | +2,70 % |
| Saint-Maximin | 45,45% | +2,67 % |
| Ernemont-Boutavent | 45,43% | +2,65 % |
| Cambronne-Les-Ribecourt | 45,33% | +2,55 % |
| Montlognon | 45,24% | +2,46 % |
| Villers Saint Frambourg - Ognon | 45,08% | +2,30 % |
| Grandru | 44,96% | +2,18 % |
| Houdancourt | 44,95% | +2,17 % |
| Serifontaine | 44,93% | +2,15 % |
| Corbeil-Cerf | 44,90% | +2,12 % |
| Berthecourt | 44,87% | +2,09 % |
| Bulles | 44,86% | +2,08 % |
| Duvy | 44,81% | +2,03 % |
| Cauvigny | 44,77% | +1,99 % |
| Lagny | 44,75% | +1,97 % |
| Montchevreuil | 44,74% | +1,96 % |
| Bouconvillers | 44,71% | +1,93 % |
| Senlis | 44,59% | +1,81 % |
| Carlepont | 44,56% | +1,78 % |
| Royaucourt | 44,50% | +1,72 % |
| Sains-Morainvillers | 44,49% | +1,71 % |
| Pouilly | 44,42% | +1,64 % |
| Sery-Magneval | 44,39% | +1,61 % |
| Cressonsacq | 44,33% | +1,55 % |
| Le Saulchoy | 44,28% | +1,50 % |
| Laberliere | 44,17% | +1,39 % |
| Flavy-Le-Meldeux | 44,16% | +1,38 % |
| Silly-Tillard | 44,12% | +1,34 % |
| Montiers | 44,11% | +1,33 % |
| Chelles | 44,10% | +1,32 % |
| Le Crocq | 44,09% | +1,31 % |
| Abancourt | 44,08% | +1,30 % |
| Ribecourt-Dreslincourt | 44,08% | +1,30 % |
| Cannectancourt | 44,00% | +1,22 % |
| Maucourt | 43,92% | +1,14 % |
| Rosoy-En-Multien | 43,92% | +1,14 % |
| Villers-Sur-Coudun | 43,86% | +1,08 % |
| Essuiles-Saint-Rimault | 43,83% | +1,05 % |
| Maisoncelle-Saint-Pierre | 43,83% | +1,05 % |
| Henonville | 43,80% | +1,02 % |
| Porcheux | 43,80% | +1,02 % |
| Vauciennes | 43,80% | +1,02 % |
| Godenvillers | 43,74% | +0,96 % |
| Le Frestoy-Vaux | 43,72% | +0,94 % |
| Noyers-Saint-Martin | 43,70% | +0,92 % |
| Bazicourt | 43,62% | +0,84 % |
| Fournival | 43,62% | +0,84 % |
| Vrocourt | 43,60% | +0,82 % |
| Le Fay-Saint-Quentin | 43,46% | +0,68 % |
| Plessis-De-Roye | 43,46% | +0,68 % |
| Laversines | 43,45% | +0,67 % |
| Breteuil | 43,42% | +0,64 % |
| Haute-Epine | 43,40% | +0,62 % |
| Apremont | 43,34% | +0,56 % |
| Courcelles-Epayelles | 43,27% | +0,49 % |
| Guiscard | 43,23% | +0,45 % |
| Saint-Leger-Aux-Bois | 43,21% | +0,43 % |
| Levignen | 43,16% | +0,38 % |
| Montgerain | 43,13% | +0,35 % |
| Biermont | 43,12% | +0,34 % |
| Maulers | 43,12% | +0,34 % |
| Fretoy-Le-Chateau | 43,11% | +0,33 % |
| Fresnieres | 43,09% | +0,31 % |
| Gury | 43,08% | +0,30 % |
| La Drenne | 43,07% | +0,29 % |
| Ressons-Sur-Matz | 43,07% | +0,29 % |
| Canly | 43,05% | +0,27 % |
| Lavilletertre | 43,02% | +0,24 % |
| Rethondes | 43,00% | +0,22 % |
| Milly-Sur-Therain | 42,98% | +0,20 % |
| Bailly | 42,95% | +0,17 % |
| Cernoy | 42,94% | +0,16 % |
| Nampcel | 42,89% | +0,11 % |
| Cinqueux | 42,87% | +0,09 % |
| Cuts | 42,87% | +0,09 % |
| Cramoisy | 42,83% | +0,05 % |
| Roye-Sur-Matz | 42,78% | +0,00 % |
| Paillart | 42,77% | -0,01 % |
| Pont-Sainte-Maxence | 42,75% | -0,03 % |
| Fontaine-Saint-Lucien | 42,72% | -0,06 % |
| Saint-Germer-De-Fly | 42,69% | -0,09 % |
| Guignecourt | 42,64% | -0,14 % |
| La Rue Saint Pierre | 42,64% | -0,14 % |
| Arsy | 42,60% | -0,18 % |
| Liancourt | 42,59% | -0,19 % |
| Saint-Etienne-Roilaye | 42,59% | -0,19 % |
| Saintines | 42,56% | -0,22 % |
| Villeselve | 42,56% | -0,22 % |
| Lheraule | 42,54% | -0,24 % |
| Precy-Sur-Oise | 42,54% | -0,24 % |
| Saint-Pierre-Es-Champs | 42,54% | -0,24 % |
| Beaurains-Les-Noyon | 42,53% | -0,25 % |
| Le Gallet | 42,51% | -0,27 % |
| La Neuville-Sur-Oudeuil | 42,48% | -0,30 % |
| Le Mesnil-Theribus | 42,44% | -0,34 % |
| Pontpoint | 42,41% | -0,37 % |
| Hemevillers | 42,34% | -0,44 % |
| Montreuil-Sur-Therain | 42,34% | -0,44 % |
| Nery | 42,32% | -0,46 % |
| Hondainville | 42,31% | -0,47 % |
| Blaincourt-Les-Precy | 42,29% | -0,49 % |
| Gremevillers | 42,29% | -0,49 % |
| Trie-Chateau | 42,26% | -0,52 % |
| Francastel | 42,23% | -0,55 % |
| Le Plessis-Brion | 42,16% | -0,62 % |
| Armancourt | 42,12% | -0,66 % |
| Vignemont | 42,10% | -0,68 % |
| Villeneuve-Sur-Verberie | 42,10% | -0,68 % |
| Hannaches | 42,08% | -0,70 % |
| Songeons | 42,08% | -0,70 % |
| Hautefontaine | 42,04% | -0,74 % |
| Le Ployron | 42,04% | -0,74 % |
| Saint-Martin-Longueau | 42,04% | -0,74 % |
| Coivrel | 41,98% | -0,80 % |
| Sacy-Le-Grand | 41,97% | -0,81 % |
| Bucamps | 41,96% | -0,82 % |
| Thiverny | 41,93% | -0,85 % |
| Morvillers | 41,91% | -0,87 % |
| Saint-Omer-En-Chaussee | 41,91% | -0,87 % |
| Grandvillers-Aux-Bois | 41,90% | -0,88 % |
| Bacouel | 41,85% | -0,93 % |
| Mareuil-Sur-Ourcq | 41,85% | -0,93 % |
| Moliens | 41,82% | -0,96 % |
| Bregy | 41,78% | -1,00 % |
| Mortemer | 41,74% | -1,04 % |
| Ecuvilly | 41,71% | -1,07 % |
| Fontaine-Lavaganne | 41,66% | -1,12 % |
| Abbeville-Saint-Lucien | 41,63% | -1,15 % |
| Eve | 41,53% | -1,25 % |
| Le Vauroux | 41,52% | -1,26 % |
| Mondescourt | 41,43% | -1,35 % |
| Verberie | 41,42% | -1,36 % |
| Previllers | 41,40% | -1,38 % |
| Saint-Samson-La-Poterie | 41,36% | -1,42 % |
| Bethisy-Saint-Martin | 41,35% | -1,43 % |
| Saint-Sauveur | 41,35% | -1,43 % |
| Baugy | 41,32% | -1,46 % |
| Trie-La-Ville | 41,28% | -1,50 % |
| Jouy-Sous-Thelle | 41,24% | -1,54 % |
| Serans | 41,24% | -1,54 % |
| Rully | 41,22% | -1,56 % |
| Welles-Perennes | 41,16% | -1,62 % |
| Behericourt | 41,15% | -1,63 % |
| Attichy | 41,13% | -1,65 % |
| Haudivillers | 41,10% | -1,68 % |
| Ons-En-Bray | 41,10% | -1,68 % |
| Elincourt-Sainte-Marguerite | 41,08% | -1,70 % |
| Viefvillers | 41,08% | -1,70 % |
| Brunvillers-La-Motte | 41,06% | -1,72 % |
| Choqueuse-Les-Benards | 41,06% | -1,72 % |
| Brenouille | 41,05% | -1,73 % |
| Caisnes | 41,04% | -1,74 % |
| Plainville | 41,04% | -1,74 % |
| Hodenc-L'Eveque | 41,01% | -1,77 % |
| Croutoy | 40,94% | -1,84 % |
| Gerberoy | 40,93% | -1,85 % |
| Pierrefonds | 40,92% | -1,86 % |
| Troussencourt | 40,91% | -1,87 % |
| Montmartin | 40,88% | -1,90 % |
| Thourotte | 40,83% | -1,95 % |
| Tracy-Le-Mont | 40,79% | -1,99 % |
| Lachapelle-Sous-Gerberoy | 40,74% | -2,04 % |
| Tille | 40,72% | -2,06 % |
| Antilly | 40,68% | -2,10 % |
| Choisy-Au-Bac | 40,65% | -2,13 % |
| Solente | 40,65% | -2,13 % |
| Verderonne | 40,64% | -2,14 % |
| Angicourt | 40,59% | -2,19 % |
| Rotangy | 40,57% | -2,21 % |
| Campagne | 40,51% | -2,27 % |
| Lihus | 40,50% | -2,28 % |
| Fontenay-Torcy | 40,41% | -2,37 % |
| Talmontiers | 40,41% | -2,37 % |
| Bailleval | 40,40% | -2,38 % |
| Delincourt | 40,31% | -2,47 % |
| Versigny | 40,31% | -2,47 % |
| Villembray | 40,31% | -2,47 % |
| Noiremont | 40,19% | -2,59 % |
| Rouvres-En-Multien | 40,19% | -2,59 % |
| Thiers-Sur-Theve | 40,18% | -2,60 % |
| Fay-Les-Etangs | 40,15% | -2,63 % |
| Lachaussee-Du-Bois-D'Ecu | 40,15% | -2,63 % |
| Ver-Sur-Launette | 40,15% | -2,63 % |
| Braisnes-Sur-Aronde | 40,12% | -2,66 % |
| Tourly | 40,12% | -2,66 % |
| Montagny-Sainte-Felicite | 40,08% | -2,70 % |
| Ognes | 40,06% | -2,72 % |
| Gournay-Sur-Aronde | 40,04% | -2,74 % |
| Bienville | 40,03% | -2,75 % |
| Oroer | 40,03% | -2,75 % |
| Rothois | 40,02% | -2,76 % |
| Bitry | 39,99% | -2,79 % |
| Formerie | 39,97% | -2,81 % |
| Foulangues | 39,95% | -2,83 % |
| Trumilly | 39,92% | -2,86 % |
| Luchy | 39,88% | -2,90 % |
| Estrees-Saint-Denis | 39,87% | -2,91 % |
| Campremy | 39,79% | -2,99 % |
| Villers-Vicomte | 39,79% | -2,99 % |
| Monts | 39,76% | -3,02 % |
| Chambors | 39,70% | -3,08 % |
| Morangles | 39,68% | -3,10 % |
| Cormeilles | 39,64% | -3,14 % |
| La Herelle | 39,64% | -3,14 % |
| Saint-Germain-La-Poterie | 39,60% | -3,18 % |
| Domeliers | 39,58% | -3,20 % |
| Gannes | 39,57% | -3,21 % |
| Courtieux | 39,52% | -3,26 % |
| Flavacourt | 39,45% | -3,33 % |
| Canny-Sur-Therain | 39,42% | -3,36 % |
| Emeville | 39,38% | -3,40 % |
| Fleurines | 39,38% | -3,40 % |
| Ognolles | 39,38% | -3,40 % |
| Cuise-La-Motte | 39,37% | -3,41 % |
| Blancfosse | 39,35% | -3,43 % |
| Gourchelles | 39,35% | -3,43 % |
| Crapeaumesnil | 39,33% | -3,45 % |
| La Chapelle-En-Serval | 39,22% | -3,56 % |
| Varesnes | 39,19% | -3,59 % |
| Betz | 39,18% | -3,60 % |
| Saint-Valery-Sur-Bresle | 39,18% | -3,60 % |
| Chepoix | 39,17% | -3,61 % |
| Saint-Martin-Aux-Bois | 39,17% | -3,61 % |
| Jamericourt | 39,13% | -3,65 % |
| Froissy | 39,12% | -3,66 % |
| Mory-Montcrux | 39,12% | -3,66 % |
| Autreches | 39,04% | -3,74 % |
| Le Mesnil-Sur-Bulles | 39,02% | -3,76 % |
| Esquennoy | 39,01% | -3,77 % |
| Sainte-Eusoye | 38,98% | -3,80 % |
| Loconville | 38,96% | -3,82 % |
| Pontarme | 38,94% | -3,84 % |
| Dives | 38,92% | -3,86 % |
| Chantilly | 38,77% | -4,01 % |
| La Neuville Saint Pierre | 38,75% | -4,03 % |
| Villers-Saint-Paul | 38,64% | -4,14 % |
| Boran-Sur-Oise | 38,62% | -4,16 % |
| Freniches | 38,62% | -4,16 % |
| Flechy | 38,60% | -4,18 % |
| Reuil-Sur-Breche | 38,60% | -4,18 % |
| Morlincourt | 38,58% | -4,20 % |
| Nivillers | 38,55% | -4,23 % |
| Montepilloy | 38,54% | -4,24 % |
| Chevreville | 38,53% | -4,25 % |
| Etavigny | 38,53% | -4,25 % |
| Morienval | 38,53% | -4,25 % |
| Cuvilly | 38,49% | -4,29 % |
| Bouillancy | 38,48% | -4,30 % |
| Bailleul-Sur-Therain | 38,47% | -4,31 % |
| Croissy-Sur-Celle | 38,43% | -4,35 % |
| Quesmy | 38,39% | -4,39 % |
| Orry-La-Ville | 38,36% | -4,42 % |
| Fresnoy-En-Thelle | 38,27% | -4,51 % |
| Lannoy-Cuillere | 38,27% | -4,51 % |
| Rivecourt | 38,23% | -4,55 % |
| Couloisy | 38,22% | -4,56 % |
| Hetomesnil | 38,22% | -4,56 % |
| Villers-Sur-Bonnieres | 38,22% | -4,56 % |
| Conchy-Les-Pots | 38,08% | -4,70 % |
| Maisoncelle-Tuilerie | 38,04% | -4,74 % |
| Orrouy | 38,04% | -4,74 % |
| Auger-Saint-Vincent | 38,03% | -4,75 % |
| Remerangles | 38,01% | -4,77 % |
| Villers-Saint-Genest | 38,00% | -4,78 % |
| Neufvy-Sur-Aronde | 37,96% | -4,82 % |
| Thury-En-Valois | 37,95% | -4,83 % |
| Beaumont Les Nonains | 37,92% | -4,86 % |
| Lachapelle-Aux-Pots | 37,84% | -4,94 % |
| Verneuil-En-Halatte | 37,84% | -4,94 % |
| Jaux | 37,83% | -4,95 % |
| Sommereux | 37,81% | -4,97 % |
| Le Quesnel Aubry | 37,77% | -5,01 % |
| Oursel-Maison | 37,73% | -5,05 % |
| Longueil-Annel | 37,71% | -5,07 % |
| Lagny-Le-Sec | 37,68% | -5,10 % |
| Litz | 37,62% | -5,16 % |
| Rieux | 37,61% | -5,17 % |
| Rocquemont | 37,60% | -5,18 % |
| Villers-Sous-Saint-Leu | 37,57% | -5,21 % |
| Velennes | 37,54% | -5,24 % |
| Ivors | 37,52% | -5,26 % |
| Borest | 37,49% | -5,29 % |
| Berneuil-Sur-Aisne | 37,47% | -5,31 % |
| Libermont | 37,45% | -5,33 % |
| Coye-La-Foret | 37,43% | -5,35 % |
| Hecourt | 37,42% | -5,36 % |
| Serevillers | 37,41% | -5,37 % |
| Beaugies-Sous-Bois | 37,39% | -5,39 % |
| Catheux | 37,36% | -5,42 % |
| Berlancourt | 37,33% | -5,45 % |
